En orden cronológico:
PAISES | AÑO | PAISES | |
Rusia | 1917-1922 | Lituania | |
Estonia | 1917-1918 | Letonia | |
Finlandia | 1918 | Ucrania | |
Alemania | 1918 | Moldavia | |
Eslovaquia | 1919 | Macedonia | |
Hungría | 1919 | Albania | |
Polonia | 1920 | Bosnia Herzegovina | |
Irán | 1920-1921 | Croacia | |
Mongolia | 1922-1990 | Servia y Montenegro | |
China | 1931-1934 | Eslovenia | |
Bulgaria | 1944-1989 | República Checa | |
Yugoeslavia | 1945-1992 | Liechtenstein | |
Albania | 1946-1991 | Austria | |
Rumania | 1947-1989 | Myanmar | |
Checoslovaquia | 1948-1990 | Azerbaiyán | |
Corea del Norte | 1945 | Kirguistán | |
Vietnam | 1954-1976 | Tayikistán | |
Cuba | 1959 | Kazajstán | |
Irak | 1968-2003 | Georgia | |
Libia | 1969 | Armenia | |
Yemen | 1969-1990 | Turkmenistán | |
Somalia | 1969-1991 | Uzbekistán | |
Congo | 1970-1992 | Argelia | |
Etiopía | 1974-1991 | Eritrea | |
Guinea-Bissau | 1974-1991 | Yibuti | |
Cabo Verde | 1975-1990 | Tanzania | |
Angola | 1975-1992 | Chile | |
Mozambique | 1975-1990 | Guatemala | |
Timor | 1975 | Honduras | |
Benin | 1975-1989 | ||
Camboya | 1975-1979 | ||
Laos | 1975 | ||
Afganistan | 1978-1992 | ||
República de Guinea | 1979-1884 | ||
Nicaragua | 1979-1989 | ||
Granada | 1979-1983 | ||
Bielorrusia | 1991 | ||
Venezuela | 1998 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario