CLASIFICACIÓN DE CLIMAS DE KÖPPEN PROFRA. ESTHER SERRANO R.
ZONA CLIMÁTICA | SÍMBOLO | CLIMAS | REGIONES NATURALES |
| Af | | Bosque tropical lluvioso: caoba, cedro rojo, palo de Campeche, ébano, chicozapote. |
| Am | | Bosque tropical abierto: caoba, cedro, ébano, teca y vegetación herbácea. |
| Aw | | Sabana: pastos altos (1.50m de altura) verdes en época de lluvias, hoja ancha (10 cm) ricos en celulosa, poco nutritivos. |
| Cf | | Bosque mixto (casi ha desaparecido): coníferas y árboles de hojas caducas. |
| Cw | | Pradera: pastos verdes gran parte del año, 40cm de altura. Poca celulosa. Nutritivos. |
| Cs | | Matorrales (maqui) y xerófitas. |
| Df | | Bosques de coníferas |
| Dw | | Bosques de coníferas |
| BS | | Estepa: pastos bajos de 20 a 50cm de altura, amarillentos, alternando con plantas espinosas. |
| BW | | Xerófitas o desierto arenoso. |
| EB | | Pastos, xerófitas, coníferas enanas |
| ET | | Musgos, líquenes, coníferas enanas |
| EF | | Ninguno |
No hay comentarios:
Publicar un comentario