PERCÁPITA ( EN DÓLARES) | ||||
PAISES | DESARROLLADOS | PAISES | EN DESARROLLO | |
Japón | 38 420 | Argentina | 8 110 | |
Suiza | 37 180 | Brasil | 3 640 | |
Noruega | 31 250 | México | 3 320 | |
Alemania | 27 510 | Chile | 3 170 | |
E.U. | 26 980 | Colombia | 1 910 | |
Francia | 24 990 | Cuba | 1 900 | |
Canadá | 28 710 | Egipto | 760 | |
Australia | 18 720 | China | 530 | |
Gran Bretaña | 18 410 | India | 330 | |
Nigeria | 320 | |||
Almanaque Mundial 2000 | ||||
INDICE DE NATALIDAD | ||||
Alemania | 9.4 | Uganda | 50.8 | |
Japón | 10.5 | Afganistan | 50 | |
Suiza | 11.7 | Angola | 46 | |
Canadá | 12.5 | Nigeria | 45.4 | |
Inglaterra | 12.5 | Guatemala | 39 | |
Francia | 12.6 | Honduras | 37 | |
Noruega | 13.9 | Pakistán | 36.4 | |
E.U. | 14.9 | México | 30.4 | |
Brasil | 20.8 | |||
CONSUMO DIARIO DE CALORIAS | ||||
E.U. | 3 699 | México | 3 095 | |
Dinamarca | 3 407 | Jordania | 2 734 | |
Australia | 3 417 | India | 2 496 | |
Noruega | 3 357 | Namibia | 2 107 | |
España | 3 310 | Bolivia | 2 094 | |
Austria | 3 305 | Angola | 1 839 | |
Reino Unido | 3 276 | Afganistán | 1 764 | |
Zambia | 1 040 | |||
INDICE DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN | ||||
E.U. | 1 | Arabia Saudita | 4.9 | |
Japón | 0.5 | Qatar | 4.7 | |
Francia | 0.5 | Pakistan | 3.3 | |
Noruega | 0.4 | Honduras | 3.1 | |
Reino Unido | 0.2 | Brasil | 2 | |
Alemania | 0.2 | México | 2 |
BIENVENIDO A TU ESPACIO WEB
COLEGIO DE GEOGRAFIA
martes, 11 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario