| PERCÁPITA ( EN DÓLARES) | ||||
| PAISES | DESARROLLADOS | PAISES | EN DESARROLLO | |
| Japón | 38 420 | Argentina | 8 110 | |
| Suiza | 37 180 | Brasil | 3 640 | |
| Noruega | 31 250 | México | 3 320 | |
| Alemania | 27 510 | Chile | 3 170 | |
| E.U. | 26 980 | Colombia | 1 910 | |
| Francia | 24 990 | Cuba | 1 900 | |
| Canadá | 28 710 | Egipto | 760 | |
| Australia | 18 720 | China | 530 | |
| Gran Bretaña | 18 410 | India | 330 | |
| Nigeria | 320 | |||
| Almanaque Mundial 2000 | ||||
| INDICE DE NATALIDAD | ||||
| Alemania | 9.4 | Uganda | 50.8 | |
| Japón | 10.5 | Afganistan | 50 | |
| Suiza | 11.7 | Angola | 46 | |
| Canadá | 12.5 | Nigeria | 45.4 | |
| Inglaterra | 12.5 | Guatemala | 39 | |
| Francia | 12.6 | Honduras | 37 | |
| Noruega | 13.9 | Pakistán | 36.4 | |
| E.U. | 14.9 | México | 30.4 | |
| Brasil | 20.8 | |||
| CONSUMO DIARIO DE CALORIAS | ||||
| E.U. | 3 699 | México | 3 095 | |
| Dinamarca | 3 407 | Jordania | 2 734 | |
| Australia | 3 417 | India | 2 496 | |
| Noruega | 3 357 | Namibia | 2 107 | |
| España | 3 310 | Bolivia | 2 094 | |
| Austria | 3 305 | Angola | 1 839 | |
| Reino Unido | 3 276 | Afganistán | 1 764 | |
| Zambia | 1 040 | |||
| INDICE DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN | ||||
| E.U. | 1 | Arabia Saudita | 4.9 | |
| Japón | 0.5 | Qatar | 4.7 | |
| Francia | 0.5 | Pakistan | 3.3 | |
| Noruega | 0.4 | Honduras | 3.1 | |
| Reino Unido | 0.2 | Brasil | 2 | |
| Alemania | 0.2 | México | 2 | |
BIENVENIDO A TU ESPACIO WEB
COLEGIO DE GEOGRAFIA
martes, 11 de septiembre de 2012
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
| PERCÁPITA ( EN DÓLARES) | ||||
| PAISES | DESARROLLADOS | PAISES | EN DESARROLLO | |
| Japón | 38 420 | Argentina | 8 110 | |
| Suiza | 37 180 | Brasil | 3 640 | |
| Noruega | 31 250 | México | 3 320 | |
| Alemania | 27 510 | Chile | 3 170 | |
| E.U. | 26 980 | Colombia | 1 910 | |
| Francia | 24 990 | Cuba | 1 900 | |
| Canadá | 28 710 | Egipto | 760 | |
| Australia | 18 720 | China | 530 | |
| Gran Bretaña | 18 410 | India | 330 | |
| Nigeria | 320 | |||
| Almanaque Mundial 2000 | ||||
| INDICE DE NATALIDAD | ||||
| Alemania | 9.4 | Uganda | 50.8 | |
| Japón | 10.5 | Afganistan | 50 | |
| Suiza | 11.7 | Angola | 46 | |
| Canadá | 12.5 | Nigeria | 45.4 | |
| Inglaterra | 12.5 | Guatemala | 39 | |
| Francia | 12.6 | Honduras | 37 | |
| Noruega | 13.9 | Pakistán | 36.4 | |
| E.U. | 14.9 | México | 30.4 | |
| Brasil | 20.8 | |||
| CONSUMO DIARIO DE CALORIAS | ||||
| E.U. | 3 699 | México | 3 095 | |
| Dinamarca | 3 407 | Jordania | 2 734 | |
| Australia | 3 417 | India | 2 496 | |
| Noruega | 3 357 | Namibia | 2 107 | |
| España | 3 310 | Bolivia | 2 094 | |
| Austria | 3 305 | Angola | 1 839 | |
| Reino Unido | 3 276 | Afganistán | 1 764 | |
| Zambia | 1 040 | |||
| INDICE DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN | ||||
| E.U. | 1 | Arabia Saudita | 4.9 | |
| Japón | 0.5 | Qatar | 4.7 | |
| Francia | 0.5 | Pakistan | 3.3 | |
| Noruega | 0.4 | Honduras | 3.1 | |
| Reino Unido | 0.2 | Brasil | 2 | |
| Alemania | 0.2 | México | 2 | |
viernes, 24 de agosto de 2012
DIAMANTES. UNA HISTORIA DE SOMBRAS
FUENTE: REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC. MARZO 2002. PP. 2-35
ARTÍCULO: “DIAMANTES. UNA HISTORIA DE SOMBRAS”
NOMBRE _______________________________________________________________
1. ¿En qué países existe contrabando de diamantes?
2. ¿Para qué son utilizados parte de las ganancias de la venta de diamantes?
3. ¿Cómo se forma un diamante?
4. ¿Cómo se hacen los cortes a un diamante para no romperlo?
5. ¿Qué es la kimberlita?
6. ¿Por qué se les llama “diamantes de conflicto”?
7. ¿Por qué a los trabajadores de las minas se les considera como esclavos?
8. ¿A qué se le llama cosecha frenética?
9. ¿A qué se dedica la empresa De Beers?
10. ¿A qué se le llama “la tubería”?
11. ¿Cómo se les llama a los buscadores de diamantes en Angola?
12. ¿Por qué se obtienen tantas ganancias con los diamantes?
13. ¿Por qué alcanza un mayor desarrollo económico Botswana?
14. ¿Por qué existe tanta seguridad en De Beers?
15. ¿Qué nos muestran las minas de diamantes abandonadas?
16. ¿Cómo ganan espacio al mar para obtener diamantes en la costa?
17. ¿Por qué son pasados por Rayos X a los trabajadores de las minas?
18. ¿Por qué los diamantes son una forma de moneda?
19. ¿Cómo se les llama a los excavadores en el Congo?
20. ¿Cómo se financió la Guerra Civil del Congo?
21. ¿Por qué los ataques de FRU atemorizaron a la industria diamantera?
22. ¿Cuáles fueron las diferentes campañas publicitarias para vender un diamante?
23. ¿Cuál es tu opinión sobre la explotación de los diamantes?
GLOSARIO DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA
GLOSARIO DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA
1. Ecosistema
2. Explotación
3. Infraestructura
4. Insumo
5. Materia prima
6. Trabajo
7. Capital
8. Producción
9. Distribución
10. Consumo
11. Renta
12. Salario
13. Monocultivo
14. Macroeconomía
15. Microeconomía
16. Producto Interno Bruto
17. Producto Nacional Bruto
18. Ingreso Percápita
19. Consumo de Calorías percápita
20. Población Económicamente Activa
21. Alfabetismo
22. Mortalidad Infantil
23. Esperanza de vida
24. Indice de Desarrollo Humano
25. Crecimiento Natural de la Población
26. Natalidad
27. Mortalidad
28. Balanza Comercial
29. Importación
30. Exportación
1. Ecosistema
2. Explotación
3. Infraestructura
4. Insumo
5. Materia prima
6. Trabajo
7. Capital
8. Producción
9. Distribución
10. Consumo
11. Renta
12. Salario
13. Monocultivo
14. Macroeconomía
15. Microeconomía
16. Producto Interno Bruto
17. Producto Nacional Bruto
18. Ingreso Percápita
19. Consumo de Calorías percápita
20. Población Económicamente Activa
21. Alfabetismo
22. Mortalidad Infantil
23. Esperanza de vida
24. Indice de Desarrollo Humano
25. Crecimiento Natural de la Población
26. Natalidad
27. Mortalidad
28. Balanza Comercial
29. Importación
30. Exportación
Suscribirse a:
Entradas (Atom)